变更内容
自2026年3月6日UTC时间下午4:00起,以下交易对将从返利做市商费用计划转移到各自对应的法币/稳定币或常规现货做市商费用计划:

| 交易对 | 旧做市商费用计划 | 新做市商费用计划 |
|---|---|---|
| TBTC/BTC | 做市商返利费用计划 | 稳定币计划 |
| USDS/EUR | 做市商返利费用计划 | 稳定币计划 |
| USDD/EUR | 做市商返利费用计划 | 稳定币计划 |
| METH/ETH | 做市商返利费用计划 | 稳定币计划 |
| CMETH/ETH | 做市商返利费用计划 | 稳定币计划 |
| EURR/USDC | 做市商返利费用计划 | 稳定币计划 |
| BTC/FIDD | 做市商返利费用计划 | 现货加密货币计划 |
| ETH/FIDD | 做市商返利费用计划 | 现货加密货币计划 |
| BTC/EUROP | 做市商返利费用计划 | 现货加密货币计划 |
| BTC/USD1 | 做市商返利费用计划 | 现货加密货币计划 |
| BTC/EURC | 做市商返利费用计划 | 现货加密货币计划 |
| BTC/AUSD | 做市商返利费用计划 | 现货加密货币计划 |
| ETH/PYUSD | 做市商返利费用计划 | 现货加密货币计划 |
| ETH/EUROP | 做市商返利费用计划 | 现货加密货币计划 |
| ETH/USD1 | 做市商返利费用计划 | 现货加密货币计划 |
| ETH/EURC | 做市商返利费用计划 | 现货加密货币计划 |
这一变更使我们能够将返利计划集中在仍需要流动性支持的交易对上。做市商返利将继续在650多个其他交易对上实施。
此类更新确保我们的返利计划保持有效性和可持续性,同时继续支持我们平台上的流动性发展。
如果您有任何疑问,请联系您的客户经理,或访问我们的支持中心获取更多信息。
立即开始使用Kraken
本网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资建议。转载请注明出处:https://admin.chainnewclub.com/2026/03/03/kraken%e5%81%9a%e5%b8%82%e5%95%86%e8%b4%b9%e7%94%a8%e8%ae%a1%e5%88%92%e6%9b%b4%e6%96%b0%ef%bc%9a%e4%bc%98%e5%8c%96%e6%b5%81%e5%8a%a8%e6%80%a7%e6%bf%80%e5%8a%b1%e6%8e%aa%e6%96%bd/